Fort Lauderdale, FL
Modern Home • Pool • Near Beach & Las Olas
Designed for unforgettable group stays, Sunnyside Splashpad by Stayshores sleeps up to 15 guests with 5 bedrooms, 7 beds, and multiple hangout spaces. Enjoy a private pool and a prime location just minutes from Las Olas, Fort Lauderdale Beach, and top dining. Perfect for family vacations, birthday trips, and group getaways with space to relax, connect, and enjoy it all together.
Welcome to Sunnyside Splashpad — hosted by Stayshores ☀️
A spacious, group-friendly home designed for bringing people together—whether you're planning a family getaway, birthday weekend, or a trip with friends.
Located just minutes from Las Olas, Fort Lauderdale Beach, and top dining & nightlife, this home gives you the perfect balance of location, space, and comfort.
With room for up to 15 guests, multiple living areas, and a private pool, this is where group trips become effortless.
🛏️ Sleeping Arrangements (Clear, Honest, High-Converting)
Comfortably sleeps 15 across 7 beds + additional sleeping options:
• Serenity Suite – Queen bed + private ensuite bathroom (ideal for primary guests)
• Coastal Queen Retreat – Bright, comfortable queen bedroom
• Palm Haven Room – Cozy queen bedroom for restful nights
• Family Flex Suite – Queen bed + twin pullout (great for mixed sleeping needs)
• Bunkhouse Room – Twin-over-full bunk bed (perfect for groups or younger guests)
Additional sleeping:
• Game room with queen pullout sofa
✔ 4 Queen beds, 1 Full, 2 Twins + pullouts
✔ Designed for real group dynamics (not just max capacity)
👉 No guesswork — your group will know exactly how it fits
🛋️ Designed for Groups
This home isn’t just about sleeping space — it’s built for spending time together comfortably:
• Multiple living areas so no one feels crowded
• Space to gather, relax, or break off into smaller groups
• Ideal flow for both social time and downtime
🌴 Outdoor Living & Pool
Step outside to your private backyard:
• Private pool
• Lounge space for relaxing and unwinding
• Perfect for daytime hangs between outings
📌 Note: Pool is not heated and temperature varies with season.
🍽️ Kitchen & Dining Made Easy
• Fully equipped kitchen for group meals
• Functional layout for cooking and serving
• Great for shared dinners, brunch, or quick bites before heading out
🚗 Easy Parking for Groups
• Parking for up to 3 vehicles
• Simple and convenient for multi-car groups
📍 Location That Makes the Trip Better
Stay close to everything while still enjoying a residential setting:
• Las Olas Boulevard (8–10 min) – Dining, nightlife, shopping
• Fort Lauderdale Beach (10 min) – Sand, water, beachfront spots
• Wilton Drive (5 min) – Restaurants, bars, entertainment
• Flagler Village (3–5 min) – Breweries, coffee, local hotspots
• Downtown Fort Lauderdale (8–10 min) – Riverwalk & events
• Holiday Park (3 min) – Pickleball, sports courts, green space
• Brightline Station (10 min) – Easy access to Miami & West Palm
• Groceries & essentials (3–5 min)
✔ Ideal for groups who want easy access without the chaos
👥 Perfect For
This home is best suited for:
• Family vacations
• Birthday trips
• Friends’ getaways
• Multi-family stays
• Relaxed group travel
🚫 Not a party house — respectful groups only
🏡 Guest Access
• Full access to the home and outdoor spaces
• Self check-in for a smooth arrival
• Arrive anytime after check-in
🤝 Interaction With Guests
We’re here to help make your stay seamless.
Available before and during your stay for anything you need—while still giving you full privacy.
✨ Optional Add-On Services
Available upon request (subject to availability):
• Early check-in / late checkout
• Complimentary 1-hour late checkout when tagging @stayshores on IG
• Grocery delivery before arrival
• Baby equipment rentals
• Private chef experiences for elevated group dining
📌 Additional Notes
• Layout includes a mix of private bedrooms and shared sleeping spaces
• Designed for flexibility and comfort
• Located in a quiet residential neighborhood
⭐ Wishlisting Perks
Tap the heart to save this home. Wishlisted guests receive:
• Priority early check-in (when available)
• $25 credit after your stay
📱 While we are not available in person, we are available 24/7 and always just a message or call away. 😊 Please feel free to reach out anytime with questions or if you need any assistance—we're always happy to help and make your stay as enjoyable as possible! 🏡✨
📍 Nearby Attractions & Points of Interest
• Las Olas Boulevard – 1.5 miles (5-minute drive)
• Riverwalk Fort Lauderdale – 1.7 miles (6-minute drive)
• NSU Art Museum – 1.8 miles (6-minute drive)
• Fort Lauderdale Beach – 3.5 miles (10-minute drive)
• Broward Center for the Performing Arts – 2.0 miles (7-minute drive)
• The Galleria at Fort Lauderdale – 4.0 miles (10-minute drive)
• Bonnet House Museum & Gardens – 4.5 miles (12-minute drive)
• Port Everglades Cruise Port – 5.5 miles (15-minute drive)
• Hugh Taylor Birch State Park – 5.0 miles (15-minute drive)
• Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL) – 6.0 miles (15-minute drive)
🕍 Nearby Synagogues & Chabad Centers
• Las Olas Chabad Jewish Center – 0.5 miles (10-minute walk / 3-minute drive)
• Downtown Jewish Center Chabad – 0.4 miles (8-minute walk / 2-minute drive)
• Loan Lawyers Mincha & Lunch – 2.3 miles (8-minute drive)
• Chabad Lubavitch of Fort Lauderdale – approximately 3–4 miles (10–15-minute drive)
Guests love this location for its easy access to beaches, dining, shopping, nightlife, entertainment, and nearby Jewish community amenities while still enjoying the comfort of a quiet residential neighborhood. Whether you're visiting for a beach getaway, cruise departure, business trip, or extended stay, you'll be close to everything Fort Lauderdale has to offer.
This centrally located Fort Lauderdale home makes it easy to explore the city's best attractions, beaches, shopping, and entertainment.
Approximate drive times:
• Las Olas Boulevard – 5 minutes
• Downtown Fort Lauderdale – 5 minutes
• Fort Lauderdale Beach – 10 minutes
• The Galleria Mall – 10 minutes
• Riverwalk Fort Lauderdale – 5 minutes
• Broward Center for the Performing Arts – 10 minutes
• Port Everglades Cruise Port – 15 minutes
• Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL) – 15 minutes
• Dania Pointe – 20 minutes
• Hallandale Beach – 25 minutes
• Miami Beach – 45 minutes
Uber and Lyft are readily available throughout Fort Lauderdale and are often the easiest way to enjoy Las Olas nightlife, beach outings, and downtown attractions. Guests traveling with a vehicle will enjoy convenient access to US-1, Sunrise Boulevard, I-95, and major routes connecting Fort Lauderdale to Hollywood, Hallandale Beach, and Miami.
Fort Lauderdale's Water Taxi is also a unique way to explore the city's famous waterways, waterfront restaurants, and Las Olas area. Whether you're heading to the beach, a cruise, or a night out, everything is within easy reach from this prime location.
A non-refundable damage waiver or a refundable damage deposit is required prior to check-in and will be returned after checkout, provided no damage is reported.
📍 Location That Makes the Trip Better
Stay close to everything while still enjoying a residential setting:
• Las Olas Boulevard (8–10 min) – Dining, nightlife, shopping
• Fort Lauderdale Beach (10 min) – Sand, water, beachfront spots
• Wilton Drive (5 min) – Restaurants, bars, entertainment
• Flagler Village (3–5 min) – Breweries, coffee, local hotspots
• Downtown Fort Lauderdale (8–10 min) – Riverwalk & events
• Holiday Park (3 min) – Pickleball, sports courts, green space
• Brightline Station (10 min) – Easy access to Miami & West Palm
• Groceries & essentials (3–5 min)
⭐ Wishlisting Perks
Tap the heart to save this home. Wishlisted guests receive:
• Priority early check-in (when available)
• $25 credit after your stay
Designed for unforgettable group stays, Sunnyside Splashpad by Stayshores sleeps up to 15 guests with 5 bedrooms, 7 beds, and multiple hangout spaces. Enjoy a private pool and a prime location just minutes from Las Olas, Fort Lauderdale Beach, and top dining. Perfect for family vacations, birthday trips, and group getaways with space to relax, connect, and enjoy it all together.
Welcome to Sunnyside Splashpad — hosted by Stayshores ☀️
A spacious, group-friendly home designed for bringing people together—whether you're planning a family getaway, birthday weekend, or a trip with friends.
Located just minutes from Las Olas, Fort Lauderdale Beach, and top dining & nightlife, this home gives you the perfect balance of location, space, and comfort.
With room for up to 15 guests, multiple living areas, and a private pool, this is where group trips become effortless.
🛏️ Sleeping Arrangements (Clear, Honest, High-Converting)
Comfortably sleeps 15 across 7 beds + additional sleeping options:
• Serenity Suite – Queen bed + private ensuite bathroom (ideal for primary guests)
• Coastal Queen Retreat – Bright, comfortable queen bedroom
• Palm Haven Room – Cozy queen bedroom for restful nights
• Family Flex Suite – Queen bed + twin pullout (great for mixed sleeping needs)
• Bunkhouse Room – Twin-over-full bunk bed (perfect for groups or younger guests)
Additional sleeping:
• Game room with queen pullout sofa
✔ 4 Queen beds, 1 Full, 2 Twins + pullouts
✔ Designed for real group dynamics (not just max capacity)
👉 No guesswork — your group will know exactly how it fits
🛋️ Designed for Groups
This home isn’t just about sleeping space — it’s built for spending time together comfortably:
• Multiple living areas so no one feels crowded
• Space to gather, relax, or break off into smaller groups
• Ideal flow for both social time and downtime
🌴 Outdoor Living & Pool
Step outside to your private backyard:
• Private pool
• Lounge space for relaxing and unwinding
• Perfect for daytime hangs between outings
📌 Note: Pool is not heated and temperature varies with season.
🍽️ Kitchen & Dining Made Easy
• Fully equipped kitchen for group meals
• Functional layout for cooking and serving
• Great for shared dinners, brunch, or quick bites before heading out
🚗 Easy Parking for Groups
• Parking for up to 3 vehicles
• Simple and convenient for multi-car groups
📍 Location That Makes the Trip Better
Stay close to everything while still enjoying a residential setting:
• Las Olas Boulevard (8–10 min) – Dining, nightlife, shopping
• Fort Lauderdale Beach (10 min) – Sand, water, beachfront spots
• Wilton Drive (5 min) – Restaurants, bars, entertainment
• Flagler Village (3–5 min) – Breweries, coffee, local hotspots
• Downtown Fort Lauderdale (8–10 min) – Riverwalk & events
• Holiday Park (3 min) – Pickleball, sports courts, green space
• Brightline Station (10 min) – Easy access to Miami & West Palm
• Groceries & essentials (3–5 min)
✔ Ideal for groups who want easy access without the chaos
👥 Perfect For
This home is best suited for:
• Family vacations
• Birthday trips
• Friends’ getaways
• Multi-family stays
• Relaxed group travel
🚫 Not a party house — respectful groups only
🏡 Guest Access
• Full access to the home and outdoor spaces
• Self check-in for a smooth arrival
• Arrive anytime after check-in
🤝 Interaction With Guests
We’re here to help make your stay seamless.
Available before and during your stay for anything you need—while still giving you full privacy.
✨ Optional Add-On Services
Available upon request (subject to availability):
• Early check-in / late checkout
• Complimentary 1-hour late checkout when tagging @stayshores on IG
• Grocery delivery before arrival
• Baby equipment rentals
• Private chef experiences for elevated group dining
📌 Additional Notes
• Layout includes a mix of private bedrooms and shared sleeping spaces
• Designed for flexibility and comfort
• Located in a quiet residential neighborhood
⭐ Wishlisting Perks
Tap the heart to save this home. Wishlisted guests receive:
• Priority early check-in (when available)
• $25 credit after your stay
📱 While we are not available in person, we are available 24/7 and always just a message or call away. 😊 Please feel free to reach out anytime with questions or if you need any assistance—we're always happy to help and make your stay as enjoyable as possible! 🏡✨
📍 Nearby Attractions & Points of Interest
• Las Olas Boulevard – 1.5 miles (5-minute drive)
• Riverwalk Fort Lauderdale – 1.7 miles (6-minute drive)
• NSU Art Museum – 1.8 miles (6-minute drive)
• Fort Lauderdale Beach – 3.5 miles (10-minute drive)
• Broward Center for the Performing Arts – 2.0 miles (7-minute drive)
• The Galleria at Fort Lauderdale – 4.0 miles (10-minute drive)
• Bonnet House Museum & Gardens – 4.5 miles (12-minute drive)
• Port Everglades Cruise Port – 5.5 miles (15-minute drive)
• Hugh Taylor Birch State Park – 5.0 miles (15-minute drive)
• Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL) – 6.0 miles (15-minute drive)
🕍 Nearby Synagogues & Chabad Centers
• Las Olas Chabad Jewish Center – 0.5 miles (10-minute walk / 3-minute drive)
• Downtown Jewish Center Chabad – 0.4 miles (8-minute walk / 2-minute drive)
• Loan Lawyers Mincha & Lunch – 2.3 miles (8-minute drive)
• Chabad Lubavitch of Fort Lauderdale – approximately 3–4 miles (10–15-minute drive)
Guests love this location for its easy access to beaches, dining, shopping, nightlife, entertainment, and nearby Jewish community amenities while still enjoying the comfort of a quiet residential neighborhood. Whether you're visiting for a beach getaway, cruise departure, business trip, or extended stay, you'll be close to everything Fort Lauderdale has to offer.
This centrally located Fort Lauderdale home makes it easy to explore the city's best attractions, beaches, shopping, and entertainment.
Approximate drive times:
• Las Olas Boulevard – 5 minutes
• Downtown Fort Lauderdale – 5 minutes
• Fort Lauderdale Beach – 10 minutes
• The Galleria Mall – 10 minutes
• Riverwalk Fort Lauderdale – 5 minutes
• Broward Center for the Performing Arts – 10 minutes
• Port Everglades Cruise Port – 15 minutes
• Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL) – 15 minutes
• Dania Pointe – 20 minutes
• Hallandale Beach – 25 minutes
• Miami Beach – 45 minutes
Uber and Lyft are readily available throughout Fort Lauderdale and are often the easiest way to enjoy Las Olas nightlife, beach outings, and downtown attractions. Guests traveling with a vehicle will enjoy convenient access to US-1, Sunrise Boulevard, I-95, and major routes connecting Fort Lauderdale to Hollywood, Hallandale Beach, and Miami.
Fort Lauderdale's Water Taxi is also a unique way to explore the city's famous waterways, waterfront restaurants, and Las Olas area. Whether you're heading to the beach, a cruise, or a night out, everything is within easy reach from this prime location.
A non-refundable damage waiver or a refundable damage deposit is required prior to check-in and will be returned after checkout, provided no damage is reported.
📍 Location That Makes the Trip Better
Stay close to everything while still enjoying a residential setting:
• Las Olas Boulevard (8–10 min) – Dining, nightlife, shopping
• Fort Lauderdale Beach (10 min) – Sand, water, beachfront spots
• Wilton Drive (5 min) – Restaurants, bars, entertainment
• Flagler Village (3–5 min) – Breweries, coffee, local hotspots
• Downtown Fort Lauderdale (8–10 min) – Riverwalk & events
• Holiday Park (3 min) – Pickleball, sports courts, green space
• Brightline Station (10 min) – Easy access to Miami & West Palm
• Groceries & essentials (3–5 min)
⭐ Wishlisting Perks
Tap the heart to save this home. Wishlisted guests receive:
• Priority early check-in (when available)
• $25 credit after your stay
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 2, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $343 | Available | 1 |
| Oct 5, 2026 | $304 | Available | 1 |
| Oct 6, 2026 | $307 | Available | 1 |
| Oct 7, 2026 | $339 | Available | 1 |
| Oct 8, 2026 | $467 | Available | 1 |
| Oct 9, 2026 | $524 | Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $538 | Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $568 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $474 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $358 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $396 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $801 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $892 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $879 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $776 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $655 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $650 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $619 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $753 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $866 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $893 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $741 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $885 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $1,329 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $1,117 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $1,001 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $1,026 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $1,004 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $891 | Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $537 | Available | 1 |
| Nov 3, 2026 | $546 | Available | 1 |
| Nov 4, 2026 | $624 | Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $809 | Available | 1 |
| Nov 6, 2026 | $936 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $850 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $823 | Available | 1 |
| Nov 9, 2026 | $806 | Available | 1 |
| Nov 10, 2026 | $807 | Available | 1 |
| Nov 11, 2026 | $781 | Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $854 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $860 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $840 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $672 | Available | 1 |
| Nov 16, 2026 | $618 | Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $584 | Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $604 | Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $589 | Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $797 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $798 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $620 | Available | 1 |
| Nov 23, 2026 | $817 | Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $904 | Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $1,098 | Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $1,137 | Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $1,162 | Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $1,041 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $670 | Available | 1 |
| Nov 30, 2026 | $564 | Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $567 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $610 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $821 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $957 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $948 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $776 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $627 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $606 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $640 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $811 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $1,016 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $1,007 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $908 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $588 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $609 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $694 | Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $858 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $1,074 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $1,152 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $1,400 | Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $1,400 | Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $1,400 | Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $1,400 | Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $1,400 | Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $1,400 | Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $1,856 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $2,359 | Not Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $2,397 | Not Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $2,469 | Not Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $2,560 | Not Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $2,590 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $2,514 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $2,216 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $1,464 | Not Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $1,292 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $1,406 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $1,330 | Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $978 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $1,343 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $1,104 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $881 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $870 | Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $804 | Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $676 | Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $1,025 | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $1,356 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $1,359 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $1,044 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $856 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $807 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $857 | Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $1,069 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $1,112 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $1,111 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $1,003 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $954 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $857 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $888 | Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $1,119 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $1,289 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $1,206 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $995 | Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $1,137 | Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $1,134 | Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $919 | Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $1,332 | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $1,403 | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $1,423 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $976 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $1,271 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $1,279 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $1,294 | Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $1,079 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $1,992 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $2,021 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $1,993 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $1,165 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $1,410 | Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $1,147 | Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $1,520 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $1,717 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $1,505 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $1,022 | Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $1,107 | Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $1,037 | Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $874 | Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $1,564 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $1,656 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $1,530 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $920 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $909 | Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $904 | Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $970 | Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $1,243 | Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $1,487 | Available | 4 |
| Mar 6, 2027 | $1,433 | Available | 4 |
| Mar 7, 2027 | $1,016 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $919 | Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $1,023 | Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $869 | Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $1,341 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $1,566 | Not Available | 4 |
| Mar 13, 2027 | $1,593 | Not Available | 4 |
| Mar 14, 2027 | $890 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $984 | Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $1,551 | Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $1,599 | Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $1,690 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $1,793 | Available | 4 |
| Mar 20, 2027 | $1,743 | Available | 4 |
| Mar 21, 2027 | $1,301 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $1,717 | Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $1,672 | Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $1,702 | Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $1,649 | Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $1,842 | Available | 4 |
| Mar 27, 2027 | $1,797 | Available | 4 |
| Mar 28, 2027 | $1,574 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $1,695 | Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $1,725 | Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $1,420 | Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $2,300 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $1,917 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $1,857 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $1,428 | Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $920 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $837 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $871 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $1,177 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $1,388 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $1,318 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $932 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $793 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $971 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $753 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $923 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $1,066 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $1,041 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $761 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $651 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $633 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $681 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $995 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $1,151 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $1,133 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $874 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $805 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $2,968 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $2,384 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $2,993 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $3,005 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $3,017 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $2,424 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $3,042 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $516 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $601 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $882 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $1,002 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $1,011 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $882 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $601 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $502 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $578 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $849 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $1,027 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $1,041 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $714 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $715 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $715 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $716 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $858 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $1,020 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $1,021 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $681 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $547 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $496 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $549 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $771 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $1,131 | Available | 2 |
| May 29, 2027 | $1,112 | Available | 2 |
| May 30, 2027 | $1,059 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $556 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $504 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $543 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $770 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $893 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $879 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $782 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $725 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $734 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $752 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $806 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $894 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $909 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $708 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $663 | Available | 2 |
